| Модель №. | BSW-150A | Запечатанный тип | Запечатанный |
| Масса | 60,0 кг, ок. 60,0 кг | Внутреннее сопротивление | Примерно 5,2 МОм |
| Дизайн жизнь | 15 лет (плавание) | Торговая марка | Яркий |
| Транспортный пакет | Картон | Источник | Янчжоу |
| HS -код | 85072000 |
|
|
Аккумуляторное преимущество
в сфере сопротивления с низким содержанием внутреннего сопротивления, низкое внутреннее сопротивление, хорошая
скорость самоотдачи батареи менее 3% в месяц.
Скорость газа в гелированных батареях составляет всего 5% обычных запечатанных батарей.
Срок службы превышает 1000 раз при 25C °
Описание продукта

Технические параметры
| Электрическое напряжение | 12 В |
| Номинальная способность | 200AH |
| размер | H | 216 мм |
| L | 522 мм |
| W | 240 мм |
| Тяжелый объем | 54,5 кг |
Функции
| емкость 25ºC | 10 почасовой ставки (20А) | 200AH |
| 5 почасовой ставки (32а) | 160AH |
| 1 почасовая ставка (120А) | 120AH |
| 1,5 часа в 10,5 В | 80A |
| Внутреннее сопротивление | 25ºC полностью заряженная батарея | 3 миллиома |
| Емкость при разных температурах | 40ºC | 1.02 |
| 25ºC | 1 |
| 0ºC | 0.85 |
| -15ºC | 0.65 |
| 25ºC Самоуделение | 3 месяца хранения | 91% |
| 6 месяцев хранения | 82% |
| 12 месяцев хранения | 64% |
| Терминал | T11 |
|
| Заряд (постоянное напряжение) | цикл | Ток зарядки меньше 80А |
| Напряжение 14.40-14,80 В время 14-16H |
| плавающий | Напряжение13.50-13.80v |
Кривая разряда

| Характеристики сброса постоянного тока : A (25 ºC , 77 ºF ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FV/время | 15 минут | 30 минут | 60 минут | 2H | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6H | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
| 9.60V | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
| 9.90V | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
| 10,2 В. | 301 | 184 | 115 | 72 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
| 10,5 В. | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51 | 40 | 34 | 30 | 24 | 20.1 | 10.7 |
| 10,8 В. | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50 | 38.8 | 33 | 29.1 | 23.3 | 20 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Характеристики постоянного питания Блок : W (25 ºC , 77 ºF ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FV/время | 15 минут | 30 минут | 60 минут | 2H | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 6H | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
| 9.60V | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
| 9.90V | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
| 10,2 В. | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
| 10,5 В. | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
| 10,8 В. | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

. Приведенная выше информация о упаковке, содержащаяся в этой сети, может быть изменена без предварительного уведомления. Мы предложим деревянную упаковку с дополнительными материалами и затратами на рабочую силу, если ваш заказ меньше, чем поддон, мы принимаем любую индивидуальную упаковку в соответствии с вашими запросами.
Project показывает

одно решение для остановки,

мы принимаем OEM и небольшие пробные заказы, связываясь с нами сейчас для получения дополнительной информации. Все запросы будут отвечать в течение 24 часов.