штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель №. | BWS-0003 |
Выходная волна | Sine Wave Soly Syste |
Нагрузка | Свет, холодильник, кондиционер, ПК, вентилятор |
Используйте жизнь | 25 лет |
Источник | Янчжоу |
Рабочее время (h) | 20 часов |
Солнечная стойка | 3,2 мм закаленное стекло |
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц |
Торговая марка | Яркий |
Солнечная система вне сети
Список солнечных систем 1,5 кВт. | ||||
Нет. | Элемент | Описание | Единица | QTY. |
1 | Солнечная панель | Поликристаллический 250 Вт | ПК | 6 |
2 | Гелевая батарея | 12V150AH | ПК | 4 |
3 | Монтажная структура | Структура монтажа целой набор для солнечного модуля 6 шт. | набор | 1 |
4 | Off Grid Inverter | SKN3000W 220V | ПК | 1 |
5 | Коробка | 3 INPUT 1Output | ПК | 1 |
6 | Кабели | YJV-3*6 мм2 | m | 20 |
7 | PV кабель | 1*4 мм2 | m | 30 |
8 | Аксессуары | набор | 1 |
Мы принимаем OEM и небольшие пробные заказы, связываясь с нами сейчас для получения дополнительной информации. Все запросы будут отвечать через 24 часа.
Модель №. | BWS-0003 |
Выходная волна | Sine Wave Soly Syste |
Нагрузка | Свет, холодильник, кондиционер, ПК, вентилятор |
Используйте жизнь | 25 лет |
Источник | Янчжоу |
Рабочее время (h) | 20 часов |
Солнечная стойка | 3,2 мм закаленное стекло |
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц |
Торговая марка | Яркий |
Солнечная система вне сети
Список солнечных систем 1,5 кВт. | ||||
Нет. | Элемент | Описание | Единица | QTY. |
1 | Солнечная панель | Поликристаллический 250 Вт | ПК | 6 |
2 | Гелевая батарея | 12V150AH | ПК | 4 |
3 | Монтажная структура | Структура монтажа целой набор для солнечного модуля 6 шт. | набор | 1 |
4 | Off Grid Inverter | SKN3000W 220V | ПК | 1 |
5 | Коробка | 3 INPUT 1Output | ПК | 1 |
6 | Кабели | YJV-3*6 мм2 | m | 20 |
7 | PV кабель | 1*4 мм2 | m | 30 |
8 | Аксессуары | набор | 1 |
Мы принимаем OEM и небольшие пробные заказы, связываясь с нами сейчас для получения дополнительной информации. Все запросы будут отвечать через 24 часа.